DENTRO DE CONDOMINIO
VISÍTENOS SIN COMPROMISO
Y SEPARE LA SUYA.
CUADRO DE ÁREAS Y PRECIOS DE VENTA DE CADA CASA | |||||||||||
DESCRIPCIÓN | Planta Baja | 1era. Planta | Garaje | Garajes | Á. Verde | Terreno | Total | Alícuota | Áreas Libres | Total Exc.+ | |
Alta | Exclusivo | Vías Á. Verdes | Comunal | Precios | |||||||
Casa C5 | 58,43 | 82,64 | 27,98 | 4 Y 5 | 52,56 | 138,97 | 221,61 | 11,91% | 40,62 | 262,23 | 140.000 |
Casa C1 | 88,34 | 91,38 | 24,72 | 9 Y 10 | 75,84 | 188,90 | 280,28 | 15,06% | 51,37 | 331,65 | 175.000 |
Casa C2 | 71,46 | 83,03 | 23,73 | 11 Y 12 | 56,25 | 151,44 | 234,47 | 12,60% | 42,97 | 277,44 | 148.000 |
Casa C3 | 71 | 83,07 | 23,73 | 13 Y 14 | 49,44 | 144,17 | 227,24 | 12,21% | 41,65 | 268,89 | 148.000 |
PRIMERA PLANTA: Sala, Comedor, Cocina, 1 Baño Social, Lavandería, Área Verde.
SEGUNDA PLANTA: Tres dormitorios cada uno con su baño.
ANTIGÜEDAD: A Estrenar.
SERVICIOS: Luz, Agua, Veredas, Pavimento
FINANCIAMIENTO: Con toda Institución Bancaria, Cooperativa, Mutualista, BIESS.