DENTRO DE CONDOMINIO
VISÍTENOS SIN COMPROMISO
Y SEPARE EL SUY0.
DEPARTAMENTOS DE 2 Y 3 DORMITORIOS
CUADRO DE AREAS Y PRECIOS DE DEPARTAMENTOS | |||||||||||
DESCRIPCIÓN | Planta Baja | 1era. Planta | Garaje | Garajes | Á. Verde | Terreno | Total | Alícuota | Áreas Libres | Total Exc.+ | |
Alta | Exclusivo | Vías Á. Verdes | Comunal | Precios | |||||||
Dep.1 Bajo Entada | 74,08 | 0 | 12,07 | 1 | 56,08 | 142,23 | 142,23 | 7,64% | 26,07 | 168,30 | 90.000(C.VIP) |
Dep.3 Bajo Fondo | 90,78 | 0 | 12,34 | 8 | 84,14 | 187,26 | 187,26 | 10,06% | 34,32 | 221,58 | 105.000 |
Dep. 2 Alto Entrada | 5,18 | 90,44 | 11,27 | 3 | 3,99 | 20,44 | 110,88 | 5,96% | 20,32 | 131,20 | 90.000(C.VIP) |
Dep.4 Alto Fondo | 5,32 | 76,45 | 12,32 | 6 | 4,45 | 22,09 | 98,54 | 5,29% | 18,06 | 116,60 | 90.000(C.VIP) |
DEP 1: Sala, Comedor, Cocina, 1 Baño Completo, Lavandería, Área Verde, 2 Dormitorios (Máster con Baño)
DEP. 3 BAJO FONDO: Sala, Comedor, Cocina, 1 Baño Completo, Lavandería, Área Verde, 3 Dormitorios (Máster con Baño)
DEP. 2 ALTO ENTRADA: Sala, Comedor, Cocina, 1 Baño Completo, Lavandería, 2 Dormitorios (Máster con Baño)
DEP. 4 ALTO FONDO: Sala, Comedor, Cocina, 1 Baño Completo, Lavandería, Terraza, 2 Dormitorios (Máster con Baño)
ANTIGÜEDAD: A Estrenar.
SERVICIOS: Luz, Agua, Veredas, Pavimento